„Bocfölde” változatai közötti eltérés
A Kapcsolatrendszer a Délnyugat-Dunántúlon wikiből
(Új oldal, tartalma: „'''Adatlap''' {| style="color: black; background-color: #ffffcc;" width="50%" |'''Adatfelvétel ideje: ''' | |- |'''Adatközlők:''' |(1.) |- | |(2.) |- |'''Gyűj…”) |
a |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
'''Adatlap''' | '''Adatlap''' | ||
− | {| style="color: black; background-color: #ffffcc;" width="50%" | + | {| style="color: black; background-color: #ffffcc;" width="50%" |
|'''Adatfelvétel ideje: ''' | |'''Adatfelvétel ideje: ''' | ||
| | | | ||
72. sor: | 73. sor: | ||
− | ===1.13. Ide ugyanilyen célból honnan | + | ===1.13. Ide ugyanilyen célból honnan szoktak jönni munkára? === |
93. sor: | 94. sor: | ||
====h) egyebet?==== | ====h) egyebet?==== | ||
− | ====i) Ha ezeket helyben egyáltalán nem készítették, akkor melyik falvakban lehetett ezeket | + | ====i) Ha ezeket helyben egyáltalán nem készítették, akkor melyik falvakban lehetett ezeket beszerezni?==== |
134. sor: | 135. sor: | ||
− | ===2.3. Használtak-e villás (a,) és gereblyés (b,) kaszacsapót vagy hajmókot (c)? Melyiket milyen sokan? Melyik mióta | + | ===2.3. Használtak-e villás (a,) és gereblyés (b,) kaszacsapót vagy hajmókot (c)? Melyiket milyen sokan? Melyik mióta ismert?=== |
200. sor: | 201. sor: | ||
− | ===2.19. A | + | ===2.19. A nyomórúd leszorítása a szekér hátulján milyen eszköz segítségével történt? Írjuk le a formáját és a nevét, és azt is, ha a kötélen kívül nincs más eszköz.=== |
213. sor: | 214. sor: | ||
− | ===2.22. Szokták-e a vonómarhát | + | ===2.22. Szokták-e a vonómarhát patkoltatni s melyik évszakban? Sokan, kevesen, csak ökröket vagy teheneket is.=== |
237. sor: | 238. sor: | ||
− | ===2.28. Kender és len töréséhez milyen eszközt használtak? ( | + | ===2.28. Kender és len töréséhez milyen eszközt használtak? (Tiló típusú törőt, lábbal mozgatott kötyüs törőt, törővályut, sulykot.)=== |
352. sor: | 353. sor: | ||
====a) 1910 körül: ==== | ====a) 1910 körül: ==== | ||
− | ====b) | + | ====b) 1980 körül: ==== |
375. sor: | 376. sor: | ||
====a) 1910 körül: ==== | ====a) 1910 körül: ==== | ||
− | ====b) | + | ====b) 1980 körül: ==== |
453. sor: | 454. sor: | ||
− | ===4.15. Kiket tiszteltek az állatok | + | ===4.15. Kiket tiszteltek az állatok védőszentjeként (Szt. György, Szt. Ferenc, Szt. Márton, Szt. Vendel, Szt. Antal, stb.) , ki melyik állaté?=== |
465. sor: | 466. sor: | ||
====b) Mikor, hol, miért? ==== | ====b) Mikor, hol, miért? ==== | ||
− | ====c) Írjuk le tömören a szokást | + | ====c) Írjuk le tömören a szokást!==== |
A lap 2014. május 23., 14:12-kori változata
Adatlap
Adatfelvétel ideje: | |
Adatközlők: | (1.) |
(2.) | |
Gyűjtötte: | |
Wiki feldolgozás: | |
A település a Wikipedián: | |
weboldal: |