<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
		<id>https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D1</id>
		<title>D1 - Laptörténet</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=D1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?title=D1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T17:11:26Z</updated>
		<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?title=D1&amp;diff=23213&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nagy Károly Zsolt: Új oldal, tartalma: „&lt;imagemap&gt; image:D1.png|1061px   rect 802 507 930 561 Kemenesszentpéter   rect 220 536 302 595 Répcelak   rect 1053 480 1132 555 …”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?title=D1&amp;diff=23213&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-11T16:51:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „&amp;lt;imagemap&amp;gt; image:D1.png|1061px   rect 802 507 930 561 &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kemenesszentp%C3%A9ter&quot; title=&quot;Kemenesszentpéter&quot;&gt;Kemenesszentpéter&lt;/a&gt;   rect 220 536 302 595 &lt;a href=&quot;/index.php?title=R%C3%A9pcelak&quot; title=&quot;Répcelak&quot;&gt;Répcelak&lt;/a&gt;   rect 1053 480 1132 555 …”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
image:D1.png|1061px&lt;br /&gt;
  rect 802 507 930 561 [[Kemenesszentpéter|Kemenesszentpéter]]&lt;br /&gt;
  rect 220 536 302 595 [[Répcelak|Répcelak]]&lt;br /&gt;
  rect 1053 480 1132 555 [[Várkesző|Várkesző]]&lt;br /&gt;
  rect 0 190 32 438 [[C1|C1]]&lt;br /&gt;
  rect 447 620 743 662 [[D2|D2]]&lt;br /&gt;
  rect 0 616 33 675 [[C2|C2]]&lt;br /&gt;
  rect 1125 618 1176 674 [[E2|E2]]&lt;br /&gt;
  rect 1124 244 1181 428 [[E1|E1]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nagy Károly Zsolt</name></author>	</entry>

	</feed>