<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
		<id>https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C5</id>
		<title>C5 - Laptörténet</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=C5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?title=C5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T17:57:51Z</updated>
		<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?title=C5&amp;diff=23209&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nagy Károly Zsolt: Új oldal, tartalma: „&lt;imagemap&gt; image:C5.png|1061px   rect 526 277 623 340 Bagod   rect 514 343 634 372 Boncodfölde   rect 907 614 967 658 Botfa   rect…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kapcsolathalo.nti.btk.mta.hu/index.php?title=C5&amp;diff=23209&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-11T16:45:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „&amp;lt;imagemap&amp;gt; image:C5.png|1061px   rect 526 277 623 340 &lt;a href=&quot;/index.php?title=Bagod&quot; title=&quot;Bagod&quot;&gt;Bagod&lt;/a&gt;   rect 514 343 634 372 &lt;a href=&quot;/index.php?title=Boncodf%C3%B6lde&quot; title=&quot;Boncodfölde&quot;&gt;Boncodfölde&lt;/a&gt;   rect 907 614 967 658 &lt;a href=&quot;/index.php?title=Botfa&quot; title=&quot;Botfa&quot;&gt;Botfa&lt;/a&gt;   rect…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;imagemap&amp;gt;&lt;br /&gt;
image:C5.png|1061px&lt;br /&gt;
  rect 526 277 623 340 [[Bagod|Bagod]]&lt;br /&gt;
  rect 514 343 634 372 [[Boncodfölde|Boncodfölde]]&lt;br /&gt;
  rect 907 614 967 658 [[Botfa|Botfa]]&lt;br /&gt;
  rect 860 46 919 86 [[Egervár|Egervár]]&lt;br /&gt;
  rect 404 163 508 212 [[Hagyárosbörönd|Hagyárosbörönd]]&lt;br /&gt;
  rect 258 44 340 100 [[Hegyháthodász|Hegyháthodász]]&lt;br /&gt;
  rect 581 423 610 473 [[Hottó|Hottó]]&lt;br /&gt;
  rect 454 361 497 406 [[Kávás|Kávás]]&lt;br /&gt;
  rect 195 443 281 493 [[Keménfa|Keménfa]]&lt;br /&gt;
  rect 800 150 890 216 [[Kispálinagypáli|Kispálinagypáli]]&lt;br /&gt;
  rect 728 63 779 140 [[Nagykutas|Nagykutas]]&lt;br /&gt;
  rect 368 556 441 604 [[Németfalu|Németfalu]]&lt;br /&gt;
  poly 351 101 329 123 349 144 391 138 401 124 378 105 [[Ozmánbük|Ozmánbük]]&lt;br /&gt;
  poly 167 221 174 177 110 170 106 219 [[Rimány|Rimány]]&lt;br /&gt;
  rect 297 421 361 456 [[Salomvár|Salomvár]]&lt;br /&gt;
  rect 456 19 533 78 [[Sárfimizdó|Sárfimizdó]]&lt;br /&gt;
  poly 99 247 90 278 88 327 46 320 47 265 71 222 [[Szőce|Szőce]]&lt;br /&gt;
  rect 599 14 671 63 [[Telekes|Telekes]]&lt;br /&gt;
  poly 928 76 926 42 892 41 891 24 976 23 973 49 949 56 948 74 [[Vasboldogasszony|Vasboldogasszony]]&lt;br /&gt;
  rect 254 129 319 169 [[Vaspör|Vaspör]]&lt;br /&gt;
  circle 323 387 26 [[Zalacséb|Zalacséb]]&lt;br /&gt;
  poly 203 222 214 258 234 312 268 305 254 238 230 205 [[Zalaháshágy|Zalaháshágy]]&lt;br /&gt;
  poly 165 466 161 420 118 410 65 409 53 469 [[Zalalövő|]]&lt;br /&gt;
  rect 407 312 503 357 [[Zalaszentgyörgy|Zalaszentgyörgy]]&lt;br /&gt;
  rect 466 674 721 699 [[C6|C6]]&lt;br /&gt;
  rect 441 0 688 15 [[C4|C4]]&lt;br /&gt;
  rect 0 256 14 484 [[B5|B5]]&lt;br /&gt;
  rect 1154 245 1218 467 [[D5|D5]]&lt;br /&gt;
  rect 0 0 16 18 [[B4|B4]]&lt;br /&gt;
  rect 0 670 15 713 [[B6|B6]]&lt;br /&gt;
  rect 1152 673 1220 706 [[D6|D6]]&lt;br /&gt;
  rect 1149 0 1205 18 [[D4|D4]]&lt;br /&gt;
  rect 1095 374 1148 478 [[Alsónemesapáti|Alsónemesapáti]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nagy Károly Zsolt</name></author>	</entry>

	</feed>