„Vörs” változatai közötti eltérés
a |
a (→1. Külső kapcsolatok, történeti tudat) |
||
36. sor: | 36. sor: | ||
==1. Külső kapcsolatok, történeti tudat== | ==1. Külső kapcsolatok, történeti tudat== | ||
===1.1. Mit tudnak a község keletkezéséről? Hogyan jött létre?=== | ===1.1. Mit tudnak a község keletkezéséről? Hogyan jött létre?=== | ||
− | + | Az 1200-as évektől említik a falut. A török idők előtt a falu a Máriaasszony-szigeten volt, csak a török elvonulása után jöttek a mostani területre. Régi iratokban „Wrs” néven említik. 1837-en, a nagy szárazság idején hidat építettek a Balaton közepén (Kis-Balaton). (1) | |
===1.2. Melyek a község [[Régi Családok|régi családjai]]? Sorolják fel ezeket és azt is ha tudnak régen beköltözött s itt gyökeret vert családokról, feljegyezve, hogy honnét kerültek ide.=== | ===1.2. Melyek a község [[Régi Családok|régi családjai]]? Sorolják fel ezeket és azt is ha tudnak régen beköltözött s itt gyökeret vert családokról, feljegyezve, hogy honnét kerültek ide.=== | ||
+ | Horváth, Korponai, Szabó, Kiss, Varga. (1,2,3,4) | ||
+ | Bende, Farkas, Simon, Böröcz, Budai, Magyar. (3,4) | ||
+ | Nem tudnak beköltözött családokról. (1,2,3,4) | ||
===1.3. Tudnak-e arról, hogy a faluban valahol, valamikor nagyobb számban települtek-e be,? Honnan, milyen nemzetiségűek?=== | ===1.3. Tudnak-e arról, hogy a faluban valahol, valamikor nagyobb számban települtek-e be,? Honnan, milyen nemzetiségűek?=== | ||
− | + | Nem. (1,2,3,4) | |
===1.4. Tudnak-e arról, hogy a faluból költöztek-e nagyobb számba valahova? Hova, mikor?=== | ===1.4. Tudnak-e arról, hogy a faluból költöztek-e nagyobb számba valahova? Hova, mikor?=== | ||
+ | Az 1910-es években Amerikába. (4) | ||
+ | Nem. (2,3) | ||
===1.5. Mely falvakat tartanak magukéhoz leginkább hasonlónak közelebbi vagy távolabbi vidéken? Miben áll a hasonlóság?=== | ===1.5. Mely falvakat tartanak magukéhoz leginkább hasonlónak közelebbi vagy távolabbi vidéken? Miben áll a hasonlóság?=== | ||
+ | Hollád, Tikos, Szentgyörgy, Főnyed. (1,2,3,4) | ||
+ | Ugyanúgy élnek, ugyanúgy dolgoznak. (2,3,4) | ||
===1.6. Beletartozik-e a falu valamilyen tájegységbe, népcsoportba, vidékbe? Melyikbe?=== | ===1.6. Beletartozik-e a falu valamilyen tájegységbe, népcsoportba, vidékbe? Melyikbe?=== | ||
− | + | Somogyhoz. (1,2,3,4) | |
===1.7. Milyen közeli tájegységről, csoportokról, vidékekről tudnak? Kérdezzük meg, hogy mely községeket sorolják a csoportokba.=== | ===1.7. Milyen közeli tájegységről, csoportokról, vidékekről tudnak? Kérdezzük meg, hogy mely községeket sorolják a csoportokba.=== | ||
− | + | Zala, Balaton. (2,3,4) | |
===1.8. Milyen híres községekről tudnak, miről híresek ezek? === | ===1.8. Milyen híres községekről tudnak, miről híresek ezek? === | ||
− | + | Vörs: a templom és a betlehemezés miatt. (1,3,4) Ide jártak dolgozni a környékről. (2) | |
===1.9. Csúfolták-e a falut valamivel a környékbeliek vagy az itteniek mely más községekről tudnak-e csúfolódó mondásokat? === | ===1.9. Csúfolták-e a falut valamivel a környékbeliek vagy az itteniek mely más községekről tudnak-e csúfolódó mondásokat? === | ||
+ | Kiszeseknek: a kis halakról, amelyeket télen kosaraztak. (3,4) | ||
+ | A tikosiakat „gujzeroknak” – valami madárról. „A tikosiak keresztbe viszik az erdőn a létrát” – ezt is szokták mondani. (3) | ||
+ | A tikosiak a gujzer madarat megnyúzták. (4) | ||
===1.10. Szoktak-e régebben más falvakból házasodni? melyekből gyakrabban, esetleg melyekből nem? Soroljuk fel az emlegetett falvakat, törekedve annak megállapítására, hogy az összeházasodás jelentős vagy szórványos volt.=== | ===1.10. Szoktak-e régebben más falvakból házasodni? melyekből gyakrabban, esetleg melyekből nem? Soroljuk fel az emlegetett falvakat, törekedve annak megállapítására, hogy az összeházasodás jelentős vagy szórványos volt.=== | ||
+ | Nem, vagy nagyon ritkán. (1,2,3) | ||
+ | Nem, esetleg Szentgyörgyről. (4) | ||
68. sor: | 80. sor: | ||
====a) Vásárra: ==== | ====a) Vásárra: ==== | ||
− | + | Keszthelyre. Vörsön is volt április első hétfőjén és július első hétfőjén | |
====b) Piacra: ==== | ====b) Piacra: ==== | ||
− | + | Keszthelyre naponta | |
====c) Búcsúra (Mikor, hova?):==== | ====c) Búcsúra (Mikor, hova?):==== | ||
− | + | Vörs Szent Márton napján, Hollád Donát napkor | |
====d) Hova szoktak régebben gyakrabban járni búcsújáró helyre?==== | ====d) Hova szoktak régebben gyakrabban járni búcsújáró helyre?==== | ||
− | + | Sümegre Mária napkor, Andocsra Mária-ünnepkor. (1,2,3,4) | |
+ | Győrbe (3), Búcsúszentlászlóra (4) | ||
===1.12. Hova szoktak régebben innen munkába járni s milyen munkára? (summás, csépelni, cselédeskedni, stb...)=== | ===1.12. Hova szoktak régebben innen munkába járni s milyen munkára? (summás, csépelni, cselédeskedni, stb...)=== | ||
− | + | Nem. Nem jártak el, itt volt az uradalom (Bottyánpuszta – Festetics, majd Szabó birtok). (1,2,3,4) | |
===1.13. Ide ugyanilyen célból honnan szoktak jönni munkára? === | ===1.13. Ide ugyanilyen célból honnan szoktak jönni munkára? === | ||
+ | Zalából, Veszprémből summások. (2,3) | ||
+ | Zalából, Vasból hat hónapra, olaszok „pirostövű sásat” szedtek. (4) | ||
+ | Sokan jártak ide dolgozni. (2,3,4) | ||
===1.14. Készítettek-e a helybeliek eladásra más faluban: === | ===1.14. Készítettek-e a helybeliek eladásra más faluban: === | ||
− | + | Nem, helyben, maguknak készítettek mindent. (2,3,4) | |
====a) kocsikasokat==== | ====a) kocsikasokat==== | ||
− | + | n. a. | |
====b) vesszőkosarakat==== | ====b) vesszőkosarakat==== | ||
− | + | n. a. | |
====c) szalmafonatú edényeket==== | ====c) szalmafonatú edényeket==== | ||
− | + | n. a. | |
====d) szövőbordát ==== | ====d) szövőbordát ==== | ||
− | + | n. a. | |
====e) favillát==== | ====e) favillát==== | ||
− | + | n. a. | |
====f) fagereblyét==== | ====f) fagereblyét==== | ||
− | + | n. a. | |
====g) faboronát ==== | ====g) faboronát ==== | ||
− | + | n. a. | |
====h) egyebet?==== | ====h) egyebet?==== | ||
− | + | n. a. | |
====i) Ha ezeket helyben egyáltalán nem készítették, akkor melyik falvakban lehetett ezeket beszerezni?==== | ====i) Ha ezeket helyben egyáltalán nem készítették, akkor melyik falvakban lehetett ezeket beszerezni?==== | ||
− | + | n. a. | |
===1.15. Hol készített cserépedényeket használtak?=== | ===1.15. Hol készített cserépedényeket használtak?=== | ||
+ | Keszthelyen a vásárban. (2) | ||
+ | Sümegi házaló gerencsérektől helyben vásárolták. (3,4) | ||
109. sor: | 127. sor: | ||
====a) Milyen vándorárusok jártak a faluba?==== | ====a) Milyen vándorárusok jártak a faluba?==== | ||
− | + | Cigányok, bosnyákok, ablakosok, drótosok. A háború óta nem járnak. (2,3,4) | |
====b) Honnan jöttek? ==== | ====b) Honnan jöttek? ==== | ||
− | + | n. a. | |
====c) Hogy hívják őket (licsések, kránicok, bosnyákok, paprikások, meszesek, faszerszám-árusok, sonkolyosok, deszkások, olaszok, üvegesek, edényfoldozók, fazekasok, stb.)? ==== | ====c) Hogy hívják őket (licsések, kránicok, bosnyákok, paprikások, meszesek, faszerszám-árusok, sonkolyosok, deszkások, olaszok, üvegesek, edényfoldozók, fazekasok, stb.)? ==== | ||
− | + | n. a. | |
====d) Mit árultak? ==== | ====d) Mit árultak? ==== | ||
− | + | n. a. | |
− | + | ||
===1.17. a)A helybelieknek milyen más falvak határában voltak szőlői jelentősebb számban? === | ===1.17. a)A helybelieknek milyen más falvak határában voltak szőlői jelentősebb számban? === | ||
128. sor: | 145. sor: | ||
===1.19. Voltak-e a falunak fogadott ünnepei, melyek és miért?=== | ===1.19. Voltak-e a falunak fogadott ünnepei, melyek és miért?=== | ||
− | |||
==2. Termelés, munka == | ==2. Termelés, munka == |
A lap 2014. május 13., 18:55-kori változata
Adatlap
Adatfelvétel ideje: | Vörs, 1989. augusztus |
Adatközlők: | (1.) Németh Jenő, 1909. Vörs, Ady E. u. 4. |
(2.) Kövesi József, 1903. Zalában, Vörs, Béke u. 16. | |
(3.) Magyar Józsefné Farkas Anna, 1914. Vörs, Rákóczi u. 27. | |
(4.) Böröcz Anna, 1883. Vörs, Ady E. u. 44. | |
Gyűjtötte: | Gyurkity Katalin |
Wiki feldolgozás: | Nagy Krisztina |
A település a Wikipedián: | http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6rs |
weboldal: | http://www.vors.hu/ |
1. Külső kapcsolatok, történeti tudat
1.1. Mit tudnak a község keletkezéséről? Hogyan jött létre?
Az 1200-as évektől említik a falut. A török idők előtt a falu a Máriaasszony-szigeten volt, csak a török elvonulása után jöttek a mostani területre. Régi iratokban „Wrs” néven említik. 1837-en, a nagy szárazság idején hidat építettek a Balaton közepén (Kis-Balaton). (1)
1.2. Melyek a község régi családjai? Sorolják fel ezeket és azt is ha tudnak régen beköltözött s itt gyökeret vert családokról, feljegyezve, hogy honnét kerültek ide.
Horváth, Korponai, Szabó, Kiss, Varga. (1,2,3,4) Bende, Farkas, Simon, Böröcz, Budai, Magyar. (3,4) Nem tudnak beköltözött családokról. (1,2,3,4)
1.3. Tudnak-e arról, hogy a faluban valahol, valamikor nagyobb számban települtek-e be,? Honnan, milyen nemzetiségűek?
Nem. (1,2,3,4)
1.4. Tudnak-e arról, hogy a faluból költöztek-e nagyobb számba valahova? Hova, mikor?
Az 1910-es években Amerikába. (4) Nem. (2,3)
1.5. Mely falvakat tartanak magukéhoz leginkább hasonlónak közelebbi vagy távolabbi vidéken? Miben áll a hasonlóság?
Hollád, Tikos, Szentgyörgy, Főnyed. (1,2,3,4) Ugyanúgy élnek, ugyanúgy dolgoznak. (2,3,4)
1.6. Beletartozik-e a falu valamilyen tájegységbe, népcsoportba, vidékbe? Melyikbe?
Somogyhoz. (1,2,3,4)
1.7. Milyen közeli tájegységről, csoportokról, vidékekről tudnak? Kérdezzük meg, hogy mely községeket sorolják a csoportokba.
Zala, Balaton. (2,3,4)
1.8. Milyen híres községekről tudnak, miről híresek ezek?
Vörs: a templom és a betlehemezés miatt. (1,3,4) Ide jártak dolgozni a környékről. (2)
1.9. Csúfolták-e a falut valamivel a környékbeliek vagy az itteniek mely más községekről tudnak-e csúfolódó mondásokat?
Kiszeseknek: a kis halakról, amelyeket télen kosaraztak. (3,4) A tikosiakat „gujzeroknak” – valami madárról. „A tikosiak keresztbe viszik az erdőn a létrát” – ezt is szokták mondani. (3) A tikosiak a gujzer madarat megnyúzták. (4)
1.10. Szoktak-e régebben más falvakból házasodni? melyekből gyakrabban, esetleg melyekből nem? Soroljuk fel az emlegetett falvakat, törekedve annak megállapítására, hogy az összeházasodás jelentős vagy szórványos volt.
Nem, vagy nagyon ritkán. (1,2,3) Nem, esetleg Szentgyörgyről. (4)
1.11. Hova szoktak régebben gyakrabban járni: a, vásárra,b, piacra,c, búcsúra. d, búcsújáró helyre?
a) Vásárra:
Keszthelyre. Vörsön is volt április első hétfőjén és július első hétfőjén
b) Piacra:
Keszthelyre naponta
c) Búcsúra (Mikor, hova?):
Vörs Szent Márton napján, Hollád Donát napkor
d) Hova szoktak régebben gyakrabban járni búcsújáró helyre?
Sümegre Mária napkor, Andocsra Mária-ünnepkor. (1,2,3,4) Győrbe (3), Búcsúszentlászlóra (4)
1.12. Hova szoktak régebben innen munkába járni s milyen munkára? (summás, csépelni, cselédeskedni, stb...)
Nem. Nem jártak el, itt volt az uradalom (Bottyánpuszta – Festetics, majd Szabó birtok). (1,2,3,4)
1.13. Ide ugyanilyen célból honnan szoktak jönni munkára?
Zalából, Veszprémből summások. (2,3) Zalából, Vasból hat hónapra, olaszok „pirostövű sásat” szedtek. (4) Sokan jártak ide dolgozni. (2,3,4)
1.14. Készítettek-e a helybeliek eladásra más faluban:
Nem, helyben, maguknak készítettek mindent. (2,3,4)
a) kocsikasokat
n. a.
b) vesszőkosarakat
n. a.
c) szalmafonatú edényeket
n. a.
d) szövőbordát
n. a.
e) favillát
n. a.
f) fagereblyét
n. a.
g) faboronát
n. a.
h) egyebet?
n. a.
i) Ha ezeket helyben egyáltalán nem készítették, akkor melyik falvakban lehetett ezeket beszerezni?
n. a.
1.15. Hol készített cserépedényeket használtak?
Keszthelyen a vásárban. (2) Sümegi házaló gerencsérektől helyben vásárolták. (3,4)
1.16.
a) Milyen vándorárusok jártak a faluba?
Cigányok, bosnyákok, ablakosok, drótosok. A háború óta nem járnak. (2,3,4)
b) Honnan jöttek?
n. a.
c) Hogy hívják őket (licsések, kránicok, bosnyákok, paprikások, meszesek, faszerszám-árusok, sonkolyosok, deszkások, olaszok, üvegesek, edényfoldozók, fazekasok, stb.)?
n. a.
d) Mit árultak?
n. a.