Fájllista
Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl. Amennyiben a szerkesztő szűrést állított be, úgy csak azok a fájlok jelennek meg, amikor a szerkesztő töltötte fel a legfrissebb verziót.
Dátum | Név | Bélyegkép | Méret | feltöltő | Leírás | Változatok |
---|---|---|---|---|---|---|
2014. szeptember 11., 14:27 | B7.png (fájl) | 589 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:32 | C1.png (fájl) | 355 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:33 | C2.png (fájl) | 554 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:33 | C3.png (fájl) | 517 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:34 | C4.png (fájl) | 517 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:34 | C5.png (fájl) | 493 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:35 | C6.png (fájl) | 416 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:35 | C7.png (fájl) | 377 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:35 | C8.png (fájl) | 396 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:36 | D1.png (fájl) | 294 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:36 | D2.png (fájl) | 399 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:37 | D3.png (fájl) | 414 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:37 | D4.png (fájl) | 419 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:38 | D5.png (fájl) | 400 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:38 | D6.png (fájl) | 371 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:39 | D7.png (fájl) | 345 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:39 | D8.png (fájl) | 315 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:39 | D9.png (fájl) | 285 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:40 | E1.png (fájl) | 315 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:40 | E2.png (fájl) | 402 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:41 | E3.png (fájl) | 314 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:41 | E8.png (fájl) | 276 KB | Nagy Károly Zsolt | 2 | ||
2014. szeptember 11., 14:44 | Alapterkep v4.png (fájl) | Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Érvénytelen bélyegkép paraméterek |
21,58 MB | Nagy Károly Zsolt | 1 | |
2014. szeptember 18., 08:59 | Zeneszek OK 1 alsosag k.png (fájl) | 5,65 MB | Nagy Károly Zsolt | 1 | ||
2014. szeptember 18., 09:21 | Kezdolap tematikak.png (fájl) | 28 KB | Nagy Károly Zsolt | 1 | ||
2014. szeptember 18., 09:51 | Zeneszek OK 1 alsosag gephi.png (fájl) | 401 KB | Nagy Károly Zsolt | 1 | ||
2015. augusztus 1., 16:30 | Vasarok hatarokkal v1.png (fájl) | 1,93 MB | Nagy Károly Zsolt | Vásárhelyek kapcsolathálózata térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 1., 16:47 | Szloven hazasodas terkep nelkul v1.png (fájl) | 223 KB | Nagy Károly Zsolt | Magyarországi szlovén falvak házassági kapcsolatai. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 1., 16:48 | Szloven hazasodas terkeppel v1.png (fájl) | 356 KB | Nagy Károly Zsolt | Magyarországi szlovén falvak házassági kapcsolatai térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 3., 09:38 | Lendvavidek hazas&telepules nomap v2.png (fájl) | 657 KB | Nagy Károly Zsolt | Lendva-vidéki települések be- és kitelepülési, valamint házassági kapcsolatrendszere. | 1 | |
2015. augusztus 3., 09:40 | Lendvavidek hazas&telepules map v2.png (fájl) | 1,39 MB | Nagy Károly Zsolt | Lendva-vidéki települések be- és kitelepülési, valamint házassági kapcsolatrendszere térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:09 | 008 bucsujaro selected map v1.jpg (fájl) | 1,75 MB | Nagy Károly Zsolt | Búcsújáró helyek kapcsolathálózata, térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:11 | 008 bucsujaro selected nomap v1.png (fájl) | 3,04 MB | Nagy Károly Zsolt | Búcsújáró helyek kapcsolathálózata. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:13 | Szloven be kitelepulok terkeppel.png (fájl) | 233 KB | Nagy Károly Zsolt | Be- és kitelepülések a magyarországi szlovén falvakban, térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:16 | Szloven be kitelepulok terkep nelkul.png (fájl) | 124 KB | Nagy Károly Zsolt | Be- és kitelepülések a magyarországi szlovén falvakban. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:20 | Lendvavidek be kitelep terkeppel v1.jpg (fájl) | 781 KB | Nagy Károly Zsolt | Be- és kitelepülések a Lendva-vidéki településeken, térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:22 | Lendvavidek be kitelep terkep nelkul v1.png (fájl) | 200 KB | Nagy Károly Zsolt | Be- és kitelepülések a Lendva-vidéki településeken. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:24 | Lendvavidek hazas terkeppel v1.png (fájl) | 334 KB | Nagy Károly Zsolt | Lendva-vidéki települések házassági kapcsolatai, térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:25 | Lendvavidek hazas terkep nelkul v1.png (fájl) | 193 KB | Nagy Károly Zsolt | Lendva-vidéki települések házassági kapcsolatai. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 3., 10:28 | Vasarok hatarok nelkul v1.jpg (fájl) | 855 KB | Nagy Károly Zsolt | A legfontosabb vásárközpontok és vonzáskörzeteik. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 4., 09:53 | Piacok map v2.png (fájl) | 1,57 MB | Nagy Károly Zsolt | Piacok és vonzáskörzeteik, térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 4., 10:03 | Piacok nomap v3.png (fájl) | 1,75 MB | Nagy Károly Zsolt | Piacok és vonzáskörzeteik. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. augusztus 5., 21:15 | Szentgotthard piac&munka v2.png (fájl) | 366 KB | Nagy Károly Zsolt | Szentgotthárd vonzáskörzete, piacozók és munkavállalók Szentgotthárdon. Kapcsolathálózat térképre vetítve. | 1 | |
2015. augusztus 6., 19:39 | Szentgotthard piac&munka&vasar v2.png (fájl) | 358 KB | Nagy Károly Zsolt | Szentgotthárd vonzáskörzete, piacozók vásározók és munkavállalók Szentgotthárdon. Kapcsolathálózat térképre vetítve. | 1 | |
2015. október 30., 14:21 | Magyarlak kapcsolat nomap.png (fájl) | 200 KB | Nagy Károly Zsolt | Magyarlak kapcsolathálózata. Diagram. | 1 | |
2015. október 30., 14:59 | Magyarlak map v2.png (fájl) | 206 KB | Nagy Károly Zsolt | Magyarlak kapcsolathálózata térképre vetítve. | 1 | |
2015. október 30., 15:03 | Szentgotthard piac&munka&vasar nomap v1.png (fájl) | 937 KB | Nagy Károly Zsolt | Szentgotthárd vonzáskörzete, piacozók, vásározók és munkavállalók Szentgotthárdon. Kapcsolathálózati diagram. | 1 | |
2015. október 30., 15:05 | Szentgotthard piac&munka&vasar v2 ujra.png (fájl) | 666 KB | Nagy Károly Zsolt | Szentgotthárd vonzáskörzete, piacozók, vásározók és munkavállalók Szentgotthárdon. Kapcsolathálózat térképre vetítve. | 1 | |
2015. október 30., 15:10 | Sztpeterfa nomap1.png (fájl) | 715 KB | Nagy Károly Zsolt | Átlátszó háttér helyett fehér. | 2 | |
2015. október 30., 15:12 | Sztpeterfa map2.png (fájl) | 900 KB | Nagy Károly Zsolt | Be- és kitelepülők, búcsújáró helyek és búcsújárók, munkavállalók és vásározók Szentpéterfán. Kapcsolathálózat térképre vetítve. | 1 |
Első oldal |
Előző oldal |
Következő oldal |
Utolsó oldal |